感覚受容体を除くGPCRをヒト 300種、マウス 250種、計550種取り揃え、共役するGαタンパク質のサブタイプに依らず単一フォーマットのアッセイで活性を評価します。 各受容体の詳細は表をクリックしてください。また、ラット、ウサギ、イヌ、カニクイザルなど他種のGPCRについてはお問い合わせください。
Filters Sort results
Reset Apply
Species | Receptor | Family | Assays | |
---|---|---|---|---|
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ Gastrointestinal ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ Cardiology ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ Respiratory ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Cardiology ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Psychiatry ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Psychiatry ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ Musculoskeletal ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Immunology/Infection ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Immunology/Infection ⋅ Hematology ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Psychiatry ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Psychiatry ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Neurology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Immunology/Infection ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Immunology/Infection ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Gastrointestinal ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Neurology ⋅ Cardiology ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Psychiatry ⋅ Cardiology ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Cardiology ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Psychiatry ⋅ Cardiology ⋅ Gastrointestinal ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Cardiology ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Cardiology ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Gastrointestinal ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Ophthalmology ⋅ Respiratory ⋅ Dermatology ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Oncology ⋅ Psychiatry ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Oncology ⋅ Dermatology ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Musculoskeletal ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Psychiatry ⋅ Neurology ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety ⋅ Safety Premium ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Safety Premium ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Immunology/Infection ⋅ Hematology ⋅ Neurology ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Neurology ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Endocrinology/Metabolism ⋅ Neurology ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Ophthalmology ⋅ Cardiology ⋅ Respiratory ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ Urology/Reproduction ⋅ à la carte | |||
Human | Available Assay modes: Agonist ⋅ Inverse agonist ⋅ Antagonist ⋅ PAM ⋅ NAM Panels: Human non-orphan GPCRs ⋅ Immunology/Infection ⋅ Oncology ⋅ Hematology ⋅ Neurology ⋅ Ophthalmology ⋅ Gastrointestinal ⋅ Dermatology ⋅ Musculoskeletal ⋅ à la carte |
お問い合わせ
試験委託、見積依頼、共同研究のご提案、その他お問い合わせを賜ります。まずはアッセイ系について説明を受けたい、どのような試験デザインが可能か検討したい、といったご要望に応え、電話やウェブ会議での無料相談も行っています。以下のフォームかメールにてご連絡下さい。
試験委託の流れ
見積り依頼
ご希望、目的に適した試験と価格をご提案します。
1
発注
試験受委託契約を締結して頂きます。秘密保持契約も可能です。
2
化合物送付
当社宛に化合物をお送り頂きます。
3
報告書受領
試験開始から通常3週間後に結果報告書と生データを電子メールでお送りします。
4